Yuridik shaxslar uchun shartnoma
PDF formatidagi namunaviy shartnoma.
📄 Yuklab olish| Aniqlanadigan sinov ko'rsatkichlari yoki o'lchovlar uchun | Xizmatlar narxi (tarifi) bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan | Ko'rsatiladigan xizmatlarning narxi (QQS siz, so'm) |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 10,300,000 |
| 2 | 25 | 10,300,000 |
| 3 | 25 | 10,300,000 |
| 4 | 25 | 10,300,000 |
| 5 | 25 | 10,300,000 |
| 6 | 26 | 10,712,000 |
| 7 | 26 | 10,712,000 |
| 8 | 26 | 10,712,000 |
| 9 | 26 | 10,712,000 |
| 10 | 26 | 10,712,000 |
| 11 | 27 | 11,124,000 |
| 12 | 28 | 11,536,000 |
| 13 | 29 | 11,948,000 |
| 14 | 30 | 12,360,000 |
| 15 | 31 | 12,772,000 |
| 16 | 31 | 12,772,000 |
| 17 | 32 | 13,184,000 |
| 18 | 33 | 13,596,000 |
| 19 | 34 | 14,008,000 |
| 20 | 35 | 14,420,000 |
| 21 | 36 | 14,832,000 |
| 22 | 37 | 15,244,000 |
| 23 | 38 | 15,656,000 |
| 24 | 39 | 16,068,000 |
| 25 | 40 | 16,480,000 |
| 26 | 41 | 16,892,000 |
| 27 | 43 | 17,716,000 |
| 28 | 44 | 18,128,000 |
| 29 | 45 | 18,540,000 |
| 30 | 47 | 19,364,000 |
| 31 | 48 | 19,776,000 |
| 32 | 49 | 20,188,000 |
| 33 | 50 | 20,600,000 |
| 34 | 52 | 21,424,000 |
| 35 | 53 | 21,836,000 |
| 36 | 54 | 22,248,000 |
| 37 | 55 | 22,660,000 |
| 38 | 57 | 23,484,000 |
| 39 | 58 | 23,896,000 |
| 40 | 59 | 24,308,000 |
| 41 | 61 | 25,132,000 |
| 42 | 62 | 25,544,000 |
| 43 | 63 | 25,956,000 |
| 44 | 64 | 26,368,000 |
| 45 | 66 | 27,192,000 |
| 46 | 67 | 27,604,000 |
| 47 | 68 | 28,016,000 |
| 48 | 69 | 28,428,000 |
| 49 | 71 | 29,252,000 |
| 50 | 72 | 29,664,000 |
PDF formatidagi namunaviy shartnoma.
📄 Yuklab olishPDF formatidagi namunaviy shartnoma.
📄 Yuklab olish